Fitness – Kraftsport – Kurse
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
09.00 | |||||
09.15 | |||||
09.30 | |||||
09.45 | |||||
10.00 | |||||
10.15 | |||||
10.30 | |||||
10.45 | |||||
18.00 | |||||
18.15 | |||||
18.30 | |||||
18.45 | |||||
19.00 | |||||
19.15 | |||||
19.30 | |||||
19.45 | |||||
20.00 | |||||
20.15 | |||||
20.30 | |||||
20.45 |
Montag
-
09.00 - 09.55
-
18.30 - 19.25
-
19.30 - 20.00
Dienstag
-
09.30 - 11.00
-
19.00 - 19.25
-
19.30 - 20.25
Mittwoch
-
18.00 - 18.55
-
19.00 - 19.55
-
20.00 - 20.55
Donnerstag
-
09.00 - 09.55
-
18.30 - 19.25
Freitag
-
09.00 - 09.55
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
19.00 | |||||
19.15 |
Dienstag
-
19.00 - 19.25
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
18.30 | |||||
18.45 | |||||
19.00 | |||||
19.15 | |||||
20.00 | |||||
20.15 | |||||
20.30 | |||||
20.45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
19.30 | |||||
19.45 |
Montag
-
19.30 - 20.00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
19.00 | |||||
19.15 | |||||
19.30 | |||||
19.45 |
Mittwoch
-
19.00 - 19.55
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
09.00 | |||||
09.15 | |||||
09.30 | |||||
09.45 |
Donnerstag
-
09.00 - 09.55
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
18.30 | |||||
18.45 | |||||
19.00 | |||||
19.15 |
Donnerstag
-
18.30 - 19.25
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
18.00 | |||||
18.15 | |||||
18.30 | |||||
18.45 |
Mittwoch
-
18.00 - 18.55
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
09.00 | |||||
09.15 | |||||
09.30 | |||||
09.45 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
09.30 | |||||
09.45 | |||||
10.00 | |||||
10.15 | |||||
10.30 | |||||
10.45 |
Dienstag
-
09.30 - 11.00
No kurse available!