Kurszeiten – WUPAS
Physiotherapie – Gesundheitssport – Reha-Sport
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
09.00 | |||||
09.15 | |||||
09.30 | |||||
09.45 | |||||
10.00 | |||||
10.15 | |||||
10.30 | |||||
10.45 | |||||
11.00 | |||||
11.15 | |||||
15.00 | |||||
15.15 | |||||
15.30 | |||||
17.00 | |||||
17.15 | |||||
17.30 | |||||
18.00 | |||||
18.15 | |||||
18.30 | |||||
18.45 | |||||
19.00 | |||||
19.15 | |||||
19.30 | |||||
19.45 | |||||
20.00 |
Montag
-
09.00 - 09.45
-
10.00 - 10.45
-
17.00 - 17.45
-
18.30 - 19.15
-
19.30 - 20.15
Dienstag
-
09.00 - 09.45
Mittwoch
-
09.00 - 09.45
-
10.00 - 10.45
-
18.15 - 19.00
-
19.15 - 20.00
Donnerstag
-
Yoga Guten-Morgen-Yoga09.00 - 10.00
-
Yoga Fitter-Yoga10.30 - 11.30
-
18.00 - 18.45
-
Yoga After-Work-Yoga19.00 - 20.15
Freitag
-
09.00 - 09.45
-
15.00 - 15.45
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
09.00 | |||||
09.15 | |||||
09.30 | |||||
10.00 | |||||
10.15 | |||||
10.30 | |||||
15.00 | |||||
15.15 | |||||
15.30 | |||||
17.00 | |||||
17.15 | |||||
17.30 | |||||
18.00 | |||||
18.15 | |||||
18.30 | |||||
18.45 | |||||
19.00 | |||||
19.15 | |||||
19.30 | |||||
19.45 | |||||
20.00 |
Montag
-
09.00 - 09.45
-
10.00 - 10.45
-
17.00 - 17.45
-
18.30 - 19.15
-
19.30 - 20.15
Mittwoch
-
09.00 - 09.45
-
10.00 - 10.45
-
18.15 - 19.00
-
19.15 - 20.00
Donnerstag
-
18.00 - 18.45
Freitag
-
09.00 - 09.45
-
15.00 - 15.45
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
09.00 | |||||
09.15 | |||||
09.30 |
Dienstag
-
09.00 - 09.45
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
09.00 | |||||
09.15 | |||||
09.30 | |||||
09.45 | |||||
10.30 | |||||
10.45 | |||||
11.00 | |||||
11.15 | |||||
19.00 | |||||
19.15 | |||||
19.30 | |||||
19.45 | |||||
20.00 |
No kurse available!